![]() | |||
![]() | RadioSerwis - Internetowy Informator Radiooperatora | ||
![]() | |||
Dzisiaj jest: 8 sierpnia 2008, piątek. Imieniny: Cypriana, Dominika, Izy, Seweryna, Sylwiusza |
| DX-Cluster - pasmo 2m (16846 informacji, wyświetlanie po 15) | ||||||||||
| Nadawca | Data | QTH | Częst. | Info | ||||||
| pWmdrsH | 22.07.2008 00:18 | EYlNuBAINtninCuw | AKSsRuAp | PUQpMTzxwiWrO | ||||||
| GtuySbF | 12.07.2008 11:51 | hhzQYGaSiqdwmjUn | DhwOupoG | BrGOduuRvkc | ||||||
| JmNnRfK | 27.06.2008 23:01 | eteEYoapsrPwdJosQde | pOuzzFBO | bYPqSEwjBbcsGknu | ||||||
| AHZ | 27.06.2008 19:37 | AHZ | AHZ | AHZ | ||||||
| AHZ | 27.06.2008 12:10 | AHZ | AHZ | AHZ | ||||||
| AHZ | 27.06.2008 07:25 | AHZ | AHZ | AHZ | ||||||
| AHZ | 27.06.2008 03:34 | AHZ | AHZ | AHZ | ||||||
| AHZ | 26.06.2008 21:39 | AHZ | AHZ | AHZ | ||||||
| AHZ | 26.06.2008 14:29 | AHZ | AHZ | AHZ | ||||||
| AHZ | 26.06.2008 06:42 | AHZ | AHZ | AHZ | ||||||
| AHZ | 26.06.2008 00:27 | AHZ | AHZ | AHZ | ||||||
| cPeScWQ | 23.06.2008 10:38 | MwrYubLsxvzsTtDSpwj | ifXNQYwA | UtIUrtcaMMBNxWPSWi | ||||||
| USmEoLh | 23.06.2008 05:09 | prTcpJNKazxQQRCZXR | WhQVGzjw | cJxLXyaUP | ||||||
| oELUjZZ | 22.06.2008 16:36 | rfNxQVNZdrjWCxZcEBD | gynsoVQf | UurNgXeyF | ||||||
| yPxClZt | 22.06.2008 07:48 | jcMoroqTX | MQhDmJtk | KSEKWpKMw | ||||||
[starsze >>] | ||||||||||
| O RadioSerwisie | Nasze bannery | Dodaj do ulubionych | Ustaw jako stronę domową | Reklama | Statystyki serwera | ||
© Jacek Dutkiewicz SQ3HXG - RadioSerwis 1997-2008; Ostatni update: 15.08.2003, 03:13. Optymalizacja dla Netscape Navigator ver. 4.7 i wyższe oraz MSIE ver. 3.0 i wyższe; min. 800 x 600, 16 mln. kol. Strona kodowa ISO-8859-2. Wszelkie prawa zastrzeżone. |